v2.4: minor changes

This commit is contained in:
Konstantin Koslowski 2022-02-15 18:25:42 +01:00
parent f497c4a856
commit e20b2823d1
3 changed files with 12 additions and 11 deletions

View file

@ -135,7 +135,7 @@ endstop_pin: PG10
## actual_position = measured_position_endstop - position_endstop
position_endstop: 0.5
position_max: 290
position_min: -5
position_min: -1
homing_speed: 8.0 # speed: mm/sec, feedrate: mm/min
homing_retract_speed: 10
second_homing_speed: 2
@ -324,6 +324,7 @@ pin: ^PG11
x_offset: 0
y_offset: 30
z_offset: 12
speed: 5.0
lift_speed: 20
samples: 3
samples_result: median
@ -387,13 +388,13 @@ max_adjust: 10
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 0.003750, -0.005000, 0.001250, 0.000000, 0.000000, 0.025000, 0.020000
#*# 0.007500, -0.005000, 0.003750, -0.008750, -0.003750, 0.018750, 0.007500
#*# -0.007500, -0.027500, -0.005000, -0.013750, -0.010000, 0.000000, -0.003750
#*# 0.005000, -0.001250, 0.006250, 0.000000, 0.000000, 0.010000, 0.001250
#*# 0.003750, -0.000000, 0.003750, -0.002500, -0.000000, 0.013750, 0.001250
#*# 0.008750, 0.005000, 0.008750, 0.006250, 0.007500, 0.018750, 0.007500
#*# 0.035000, 0.027500, 0.032500, 0.037500, 0.038750, 0.055000, 0.042500
#*# -0.005000, -0.018750, -0.012500, -0.015000, -0.015000, 0.002500, 0.002500
#*# 0.008750, -0.006250, 0.000000, -0.012500, -0.008750, 0.015000, 0.007500
#*# -0.005000, -0.020000, -0.006250, -0.011250, -0.007500, 0.007500, 0.005000
#*# 0.007500, -0.006250, 0.010000, 0.000000, 0.005000, 0.018750, 0.011250
#*# 0.006250, -0.006250, 0.006250, 0.011250, 0.015000, 0.025000, 0.018750
#*# 0.003750, -0.005000, 0.001250, -0.001250, 0.003750, 0.017500, 0.008750
#*# 0.026250, 0.018750, 0.016250, 0.020000, 0.025000, 0.032500, 0.025000
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 40.0
#*# algo = bicubic